2022年公司第一批闲置资产处置公示清单 | ||||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号及规格 | 购置(入账)年月 | 数量 | 备注 | ||||||
1 | 5096-7009 | 气动标识机 | BJ-GAPL | 2011.12 | 1 | 齿轮传动公司 | ||||||
2 | 5016-0883 | 普车 | CA6140 | 1981 | 1 | |||||||
3 | 5179-7002 | 冷挤机 | 927254 | 2000.1 | 1 | |||||||
4 | 5057-0030 | 剃齿机 | Y4232C | 1985.11 | 1 | |||||||
5 | 5057-7005 | 剃齿机 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
6 | 5057-7008 | 剃齿机 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
7 | 5016-7044 | 简易数控车 | CK7150A | 2004.3 | 1 | |||||||
8 | 5016-7064 | 简易数控车 | CK7150A | 2005.8 | 1 | |||||||
9 | 5013-7017 | 横移转塔车床 | CH3220-PC | 2005.8 | 1 | |||||||
10 | 5013-7018 | 横移转塔车床 | CH3220-PC | 2005.8 | 1 | |||||||
11 | 5013-0415 | 横移转塔车床 | CH3220-PC | 1995.4 | 1 | |||||||
12 | 5013-0417 | 横移转塔车床 | CH3220-PC | 1995.4 | 1 | |||||||
13 | 5013-7012 | PC控制横移转塔车床 | CH3220-PC | 2003.8 | 1 | |||||||
14 | 5013-7013 | PC控制横移转塔车床 | CH3220-PC | 2003.8 | 1 | |||||||
15 | 5036-0205 | 万能工具磨床 | M6025C | 1974.1 | 1 | |||||||
16 | 5036-0197 | 万能工具磨床 | M6025C | 1974.3 | ||||||||
17 | 5036-7004 | 滚刀刃磨床 | M6420B | 1999.3 | 1 | |||||||
18 | 5061-0291 | 立式升降台铣床 | XA5032 | 1991.12 | 1 | |||||||
19 | 5096-7014 | BJ系列智能气动标记机 | BJ-GAPL | 2007.4 | 1 | |||||||
20 | 5028-0066 | 铣端面打中心孔机床 | Z8210A | 1990.12 | 1 | |||||||
21 | 5057-7003 | 万能剃齿机 | YW4232 | 2002.10 | 1 | |||||||
22 | 5032-7001 | 内圆磨床 | M2120A | 1995.4 | 1 | |||||||
23 | 5031-7011 | 万能外圆磨床 | ME1432B | 1997.12 | 1 | |||||||
24 | 5057-0038 | 万能剃齿机 | YWA4232 | 1991.7 | 1 | |||||||
25 | 5057-7007 | 万能剃齿机 | YWA4232 | 2005.6 | 1 | |||||||
26 | 5053-0112 | 弧齿锥齿轮铣齿机 | Y2280 | 1972.6 | 1 | |||||||
27 | 5053-0088 | 弧齿锥齿轮铣齿机 | Y2280 | 1972.7 | 1 | |||||||
28 | 5053-0081 | 弧齿锥齿轮铣齿机 | Y2280 | 1982.6 | 1 | |||||||
29 | 5032-7010 | 内圆磨床 | M2120A | 2011.12 | 1 | |||||||
30 | 5057-7006 | 万能剃齿机 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
31 | 5016-7138 | 高精度数控车床 | AD-15B | 2010.11 | 1 | |||||||
32 | 5032-7013 | 内圆磨床 | M250A | 2011.9 | 1 | |||||||
33 | 5013-0424 | 微机控制横移转塔车床 | CH3240-PC | 1996.5 | 1 | |||||||
34 | 5013-0421 | 微机控制横移转塔车床 | CH3240-MC | 1995.6 | 1 | |||||||
35 | 5013-0422 | 微机控制横移转塔车床 | CH3240-MC | 1995.6 | 1 | |||||||
36 | 5413-0324 | 电葫芦 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
37 | 5413-0372 | 电葫芦 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
38 | 5413-0325 | 电葫芦 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
39 | 5413-0374 | 电葫芦 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
40 | 3651-0026 | 液压半自动淬火机床 | QV9080-A | 1983.5 | 1 | |||||||
41 | 3651-0043 | 液压半自动淬火机床 | QV9080-A | 1983.5 | 1 | |||||||
42 | 5418-7125 | 旋臂吊 | BZN | 2007.6 | 1 | |||||||
43 | 5016-7015 | 全功能数控车床 | T65-L | 1997.7 | 1 | |||||||
44 | 5053-7021 | 滚齿机 | Y3150E | 2005.6 | 1 | |||||||
45 | 5053-7022 | 滚齿机 | Y3150E | 2005.6 | 1 | |||||||
46 | 5412-1469 | 电动单梁起重机 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | 物流公司 | ||||||
47 | 5412-1470 | 电动单梁起重机 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
48 | 5412-1471 | 电动单梁起重机 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
49 | 5412-1472 | 电动单梁起重机 | 5t-22.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
50 | 账外物资 | 钢构屋面板 | 厚度1mm以下 | 2014.1 | 吨 | |||||||
51 | 1042-3834 | 704仓库照明线路 | 6048米 BLX-500 | 1996.12 | 吨 | 现代生活服务中心 | ||||||
52 | 1042-4327 | 动力配电箱 | 380V 200A XL-21 | 1996.12 | 1 | |||||||
53 | 各类废旧的管道、电缆(线)、钢材(轨)及风(电)机(柜、箱)等附属设施资产 | 吨 | ||||||||||
![]()
|
||||||||||||