主要特点:
1.智能行车监控系统
数字化智能行车监控系统,可使制作者更为方便的获取叉车运行信息,实现叉车运行的全程监控。
2.全液压柔性转向系统
采用全液压转向系统,大大减少操作者疲劳,采用横置油缸式转向结构,转向可靠,结构紧凑。
3.经典空间框架结构
经典的ASF东方红空间框架结构,运用人机工程及整车美学设计,外形更加优雅大方,结构更加紧凑,操作更加舒适。
4.良好视野
优化门架轨道部位设计,内部宽大加大,保证司机良好视野。
型号Model | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
动力形式Power type | 内燃 Diesel | 内燃 Diesel | 内燃 Diesel | 内燃 Diesel | ||||
额定起重量Rated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
载荷中心距Load center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
标准起升高度Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
前悬距Front overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
轴距Wheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
轮距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
行车制动Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||||||
停车制动Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | |||||||
起升速度(满载/空载)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | 满载(laden)<600,空载(without load)>300 | ||||||
行驶速度(满载/空载)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
最大爬坡(满载)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
最大牵引力(满载/空载)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
满载轮负荷(前/后)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
空载轮负荷(前/后)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
发动机 Engine | 型号Model | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
制造商Manufacturer | 全柴 | 新昌 | 新昌 | 新昌 | ||||
额定功率Rated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
最大扭矩Max. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
排量Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
蓄电池 Battery | 电压Voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
容量Capacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力Hydraulic | 液力Hydraulic | 液力Hydraulic | 液力Hydraulic | |||
档位(前/后)Gears,speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎Pneumatic tyres | ||||||
型号 Model | 前 Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
后 Rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
自重Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
全宽Overall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
门架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
护顶架Overhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
最小转弯半径Min. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处Under mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
轴距中点处Center of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |