主要特点:
1.装载495柴油机,动力充沛。
2.特殊设计的传动系,行驶速度更快,达到23km/h。
3.整车最小离地间隙达到220mm,通过性大大提高。
4.加长、加宽的轴距和前后轮距,整车稳定性更好。
5.驱动桥采用11.5/80-15.3MPT多功能胎,更适合越野路况。
6.采用多功能组合方向机、欧式风格的仪表,并装有汽车点烟器。
7.门架上可选装整体式侧移器,提高工作效率。
8.空滤带真空报警,双层过滤;外置式高位排气消音器,外部加有防烫手的保护罩。
9.设置倒车蜂鸣器,让驾驶更安全。
10.减震性能优良的驾驶座椅,配以安全带、侧置操纵杆,使操作方便、安全,灵活。
型号Model | CPCD25(越野) | |||
动力形式Power type | 内燃Diesel | |||
额定起重量Rated capacity | kg | 2500 | ||
载荷中心距Load center | mm | 500 | ||
标准起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
前悬距Front overhang | mm | 550 | ||
轴距Wheel-base | mm | 1850 | ||
轮距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
行车制动Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停车制动Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | |||
起升速度(满载/空载)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
行驶速度(满载/空载)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
最大爬坡(满载)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
发动机 Engine | 型号Model | 4D30G31 | ||
制造商Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
额定功率Rated power | kw | 36.8/2500 | ||
最大扭矩Max.rotation | 174/1800 | |||
排量Displacement | 2.97 | |||
蓄电池 Battery | 电压Voltage | V | 12 | |
容量Capacity | Ah | 100 | ||
变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力Hydraulic | ||
档位(前/后)Gears,speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎Pneumatic tyres | ||
型号 Model | 前 Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
后 Rear | 27×10—12—12PR | |||
自重Dead.weight | kg | 4750 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
全宽Overall width | mm | 1480 | ||
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | mm | 4270 | |
门架未升起Lower height(mast) | mm | 2310 | ||
护顶架Overhead guard | mm | 2515 | ||
最小转弯半径Min. turning radius | mm | 2940 | ||
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处Under mast | mm | 220 | |
轴距中点处Center of wheel-base | mm | 310 |